Description
An upright maple with a narrow, columnar form. It has stunning red color in the fall and spring, some green and maroon hues in late summer.
USDA Hardiness Map
!-- Google tag (gtag.js) -->
An upright maple with a narrow, columnar form. It has stunning red color in the fall and spring, some green and maroon hues in late summer.
Plant Size | #1 Container, #3 Container |
---|---|
LATIN NAME | Acer palmatum 'Winter's Columnar Red' |
COMMON NAME | Winter's Columnar Red Japanese Maple |
SUN EXPOSURE | Sun/Part Shade |
COLOR | red, purple & burgundy |
GROWTH RATE | Intermediate |
ANNUAL GROWTH | 9-12" |
HXW@10 YEARS | 10'x3' |
HARDINESS ZONE | Zones 5-9 |
Your auto-detected zip code | |
hardiness zone based on zip code | |
You can also try another zip code |