Description
Compact, light-green foliage is arranged in a swirled but uniform pattern on this dwarf, very slow-growing tree.
Compact, light-green foliage is arranged in a swirled but uniform pattern on this dwarf, very slow-growing tree.
Weight | N/A |
---|---|
LATIN NAME | Chamaecyparis obtusa 'Kosteri' |
Plant Size | #1 Container, #3 Container |
COMMON NAME | Kosteri Hinoki Cypress |
SUN EXPOSURE | Sun/Part Shade |
Form | Pyramidal |
COLOR | Green |
GROWTH RATE | Dwarf |
HARDINESS ZONE | Zones 5-9 |
HXW@10 YEARS | 4.5'x2.5' |
Annual Growth | 3-6" |
Your auto-detected zip code | |
hardiness zone based on zip code | |
You can also try another zip code |